施工事例4 苅田港本港11地区埠頭用地造成(第一工区)工事
工事略称 | 苅田港本港11地区埠頭用地造成(第一工区)工事 |
---|---|
工事場所 | 福岡県京都郡苅田町大字港町地先 |
工事期間 | 平成14年8月9日〜平成14年12月25日 |
工事概要 | 本工事は、苅田港本港路にて土取り浚渫を行い固化処理した上で、本港11地区埠頭用地造成地内に埋め立てを行うものである。PM-C船にて固化処理揚土を行い、バックホウにて敷き均し整形する方法で行った。 |
参考埋立面積 | 16,080m2 |
---|---|
浚渫土量 | 52,523m3 |
固化処理土量 | 61,223m3 |
固化材添加量 | 73.4kg/m3 高炉セメント(B種) |
添加方式 | スラリー(w/c1:1) 100kN/m2 |
目標強度 | 200kN/m2 |
配合強度 | |
排送距離 | 全工事平均 106m |
浚渫土砂 | 本航路浚渫土砂 |
含水比 | 214%(浚渫土) |
液性限界 | 132.4% |
シルト分以下 | 100% |
主要機械 | プレミックス船、セメントサイロ船、作業船(1,600ps)、 排砂管(350m/m)、クレーン付バックホウ(0.7m3) |
---|