施工事例2 橘湾港環境整備工事
| 工事名 | 橘湾港環境整備工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 徳島県阿南市 |
| 工事期間 | 平成11年11月〜平成12年1月 |
| 発注者 | 徳島県 |
| 工事概要 | 本工事は、橘湾環境整備工事(廃棄物埋立護岸)のうち、遮水シート保護及び、現地浚渫土の有効利用を目的として固化処理土を遮水シート間に腹付けするものである。 出来形として、不陸±30cm以内(隣接箇所±15cm)の精度をもとめられたため、気中部はバックホウ、水中部はバックホウ台船による均し作業を行った。 |
| 固化土量 | 約49,250m3 |
|---|---|
| 固化材添加量 | 50kg/m3 普通ポルトランドセメント |
| 目標強度 | qu=2.0kgf/cm2 以下 |
| 配合強度 | qu28=580kN/m2 |
| 添加方式 | プラント混合、粉体 |
| 浚渫土砂 | 砂質シルト |
| 含水比 | W=51.6 % |
| シルト分以下 | 85.0 % |
| 主要機械 | プレミックス船、グラブ浚渫船、バックホウ、バックホウ台船他 |
|---|
【施工状況】
【施工概要図】
