施工事例1 釧路港西港区泊地浚渫工事
| 工事名 | 釧路港西港区泊地浚渫工事 |
|---|---|
| 工事場所 | 釧路港西港地区 |
| 工事期間 | 平成9年10月〜平成13年3月 |
| 発注者 | 北海道開発局 釧路開発建設部 |
| 工事概要 | 本工事は釧路港(西港区)において、固化処理土を海上および陸上に埋め立てるものである。 |
| 固化土量 | 398,561m3 |
|---|---|
| 固化材添加量 | 75kg/m3〜142kg/m3 特殊セメント、高炉セメントB種 |
| 目標強度 | qu28=290kN/m2 |
| 配合強度 | qu28=580kN/m2 |
| 添加方式 | プラント混合、粉体 |
| 浚渫土砂 | 釧路港西港泊地浚渫土 |
| 含水比 | 130% |
| 主要機械 | プレミックス船、トレミー船、バックホウ |
|---|
【施工状況】
【施工概要図】
